1968 | Gründung der Aethylen-Rohrleitungs-Gesellschaft mbH & Co. KG am 14. November |
1970 | Inbetriebnahme 1. Teilstück (Gelsenkirchen-Dormagen) |
1971 | Inbetriebnahme Leitungsstück Dormagen-Beek (1/71) |
1972 | Inbetriebnahme Leitungsstück Beek-Tessenderlo (1/72) sowie Tessenderlo-Ekeren (5/72) und Lövenich-Wesseling (8/72) |
1973 | Inbetriebnahme Leitungsstück Ekeren-Lillo und Bottrop-Holten |
1974 | Inbetriebnahme Leitungsstück Holten-Rheinberg |
1975 | Umstellung des Ostnetzes auf 100 bar |
1976 | Durchleitungsmenge erstmals > 500.000 Tonnen pro Jahr; Inbetriebnahme Leitungsstück Geyen-Niehl |
1978 | Inbetriebnahme des letzten Teilstücks (Leitungsstück Lillo-Antwerpen) |
1985 | Durchleitungsmenge erstmals > 1.000.000 Tonnen pro Jahr. |
1986 | Fertigstellung der ARG-Eichanlage in Antwerpen |
1987 | Stilllegung Kompressorstation Antwerpen |
1991 | Inbetriebnahme der sog. „2nd line“ in Belgien (Antwerpen bis Kempen – ca. 80 km) |
1993 | Beginn der Renovierung der Schieberstationen im Ostnetz (Umrüsten von Hand- auf Elektrobetrieb) |
1994 | Ersatzteilpoolung für Messstationen |
1995 | Installation Hard- und Software-Projekt CLEO |
1999 | Einführung Publizitätspflicht; ARG ab 2000 publizitätspflichtig |
2000 | EPDC (European Pipeline Development Company) gegründet |
2001 | Etablierung einer von den Gesellschaftern unabhängigen Geschäftsführung; Durchleitungsmenge erstmals > 1.500.000 Tonnen pro Jahr |
2002 | Sitzverlegung nach Duisburg; Gründung ARG NL; Gesellschafterwechsel: BASF und Sasol für Gründungsmitglieder BP Köln (vorm. EC Erdölchemie) und Deutsche BP |
2003 | Gründung RC2, 50/50 Pipelinegesellschaft von ARG NL und Port of Rotterdam; Namensänderung (Umfirmierung in ARG mbH & Co. KG und ARG Verwaltungs GmbH); Aufnahme der Transporte von Antwerpen nach Rotterdam |
2004 | Gesellschafterwechsel: Lanxess für Bayer |
2005 | Gesellschafterwechsel: INEOS für BP Refining & Petrochemicals |
2006 | Erstellung einer „Lebensdauerabschätzung“ der Pipeline durch TÜV Rheinland |
2007 | Ausscheiden des Gesellschafters LANXESS; Gestellung der PRG-Geschäftsführung – neue Propylen Pipeline im Ruhrgebiet (Baubeginn 09/07; Fertigstellung 05/09); Durchleitungsmenge erstmals > 2.000.000 Tonnen pro Jahr |
2009 | Mit Inbetriebnahme der PRG Propylenpipeline Ruhr GmbH & Co. KG Wahrnehmung der kaufmännischen und dispositiven Betriebsführung |
2010 | Abschluss des in 2007 begonnenen Molchprozesses |
2012 | Mit Umrüstungsprozess Austausch Messsysteme begonnen |
2013 | Inbetriebnahme der EPS-Pipeline / Beginn Dispositionstätigkeit durch ARG für EPS; Kündigung Ersatzteilpool mit den Angeschlossenen |
2015 | Stilllegung der ARG-Eichanlage in Antwerpen zum Ende Dezember 2015 |
Kontakt
ARG mbH & Co. KG
Philosophenweg 31-33
D – 47051 Duisburg
Telefon: +49 (0) 203 31864-0
Telefax: +49 (0) 203 31864-79
E-Mail: info@argkg.de